





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jun 2026 | Jumat | SGL - 550 | 9462 |
| 2 | 05 Jun 2026 | Jumat | SGL - 549 | 3643 |
| 3 | 04 Jun 2026 | Kamis | SGL - 548 | 6169 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | SGL - 547 | 2346 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | SGL - 546 | 9366 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | SGL - 545 | 6781 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | SGL - 544 | 6113 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | SGL - 543 | 7400 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | SGL - 542 | 8445 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | SGL - 541 | 7111 |
