
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | SGL - 908 | 9347 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | SGL - 907 | 2391 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | SGL - 906 | 6077 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | SGL - 905 | 6053 |
| 5 | 01 Oct 2026 | Kamis | SGL - 904 | 8551 |
| 6 | 30 Sep 2026 | Rabu | SGL - 903 | 2001 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | SGL - 902 | 9349 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | SGL - 901 | 5706 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | SGL - 900 | 2032 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | SGL - 899 | 9500 |
